Zinsübersicht: Die besten Angebote für Tagesgeld
Zinsübersicht (Anbieter mit empfehlenswerter Einlagensicherung)
In der folgenden Tabelle finden Sie die besten Angebote für Tagesgeld von Anbietern mit empfehlenswerter Einlagensicherung. Bitte beachten Sie die Angaben zu den minimalen und maximalen Anlagebeträgen sowie die Höhe der Einlagensicherung. Die besten Angebote sind in Gold markiert. Weitere Offerten, die maximal 0,2% von dem Spitzenangebot entfernt sind, werden in Silber hervorgehoben.
Weitere Informationen
Für einige Angebote gelten spezielle Bedingungen. Fahren Sie mit der Maus über die blauen Zahlen oder klicken Sie darauf, um diese anzuzeigen. Zusätzlich sind sie als Fußnoten auch am Ende der Tabelle aufgeführt. Durch einen Klick auf den Anbieternamen wird die Detailseite für diesen Anbieter aufgerufen.
Einlagensicherung: Die Tabelle zeigt aktuell Anbieter mit empfehlenswerter Einlagensicherung. Stattdessen Anbieter mit deutscher Einlagensicherung oder alle Anbieter anzeigen.
| Anbieter | Produkt | Zinssatz | Anlagebetrag in Euro (min/max) | Einlagensicherung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braunschweigische Landessparkasse | Tagesgeld 1 | 3,10% | 2.500 | 5.000.000 | Deutschland (100%) |
| Bank of Scotland | Tagesgeld Aktionszins 2 | 3,00% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Ayvens Bank (früher: LeasePlan) | Tagesgeld | 2,30% | 0 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| BBBank | Tagesgeld 3 | 2,26% | 0 | 250.000 | Deutschland (100%) |
| DISTINGO Bank (via RS) | Tagesgeld | 2,02% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Chase | Tagesgeld | 2,00% | 0 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Ascory Bank (früher: Varengold) | Tagesgeld | 2,00% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| DISTINGO Bank | Tagesgeld | 1,95% | 10 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Instabank (via RS) | Tagesgeld | 1,94% | 100 | 90.000 | Norwegen (100%, max. 100.000 Euro) |
| Anyfin (via RS) | Tagesgeld | 1,93% | 0 | 95.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Avida Finans (via RS) | Tagesgeld | 1,92% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Resurs Bank (via RS) | Tagesgeld | 1,92% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| EP Bank (via RS) | Tagesgeld | 1,91% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Qliro (via RS) | Tagesgeld | 1,91% | 1.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Qred Bank (via RS) | Tagesgeld | 1,91% | 1.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Bank Norwegian | Sparkonto | 1,90% | 0 | 100.000 | Norwegen (100%, max. 100.000 Euro) |
| Carrefour Banque (via RS) | Tagesgeld | 1,90% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Nordax Bank (via RS) | Tagesgeld | 1,90% | 2.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Lea Bank (via RS) | Tagesgeld | 1,90% | 5.000 | 100.000 | Norwegen (100%, max. 100.000 Euro) |
| GEFA Bank | TagesGeld | 1,90% | 10.000 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Klarna | Flexkonto | 1,85% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 100.000 Euro) |
| Collector Bank (via RS) | Tagesgeld | 1,85% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Ford Bank | Tagesgeld | 1,80% | 0 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| DHB Bank | Netspar-Konto | 1,80% | 0 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Renault Bank direkt | Tagesgeld | 1,80% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Morrow Bank (via RS) | Tagesgeld | 1,80% | 500 | 100.000 | Norwegen (100%, max. 100.000 Euro) |
| Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Sparkonto | 1,79% | 0 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Akbank | AK-Online Tagesgeldkonto 4 | 1,75% | 0 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| EthikBank | Zinskonto Einsteiger 5 | 1,75% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| J&T Direktbank | Tagesgeld | 1,75% | 0 | 100.000 | Tschechische Republik (100%, max. Äquivalent von 100.000 Euro in in tschechischen Kronen) |
| NIBC | Tagesgeld | 1,75% | 0 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Northmill Bank (via RS) | Tagesgeld | 1,75% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| BankB (via RS) (ehemals CKV) | Tagesgeld | 1,75% | 1.000 | 100.000 | Belgien (100%, max. 100.000 Euro) |
| Nordiska (via RS) | Tagesgeld | 1,75% | 1.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Traders Place | Zinskonto 6 | 1,75% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Commerzbank | Topzinskonto Plus 3 | 1,70% | 0 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Klarna (via RS) | Tagesgeld | 1,70% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Finvesto (via RS) | Tagesgeld | 1,70% | 1.000 | 99.000 | Deutschland (100%) |
| BMW Bank | BMW Online-Tagesgeld 7 | 1,65% | 0 | 50.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| EuroExtra (via RS) | Tagesgeld 8 | 1,60% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| IKB Deutsche Industriebank | IKB direkt-Tagesgeld | 1,60% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| abcbank | abcTagesgeld | 1,55% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Bunq | Bunq Free | 1,51% | 0 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Ikano Bank | Fleks Horten Tagesgeld 9 | 1,51% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 100.000 Euro) |
| Grenke Bank | Tagesgeld | 1,50% | 0 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Denizbank | Tagesgeld 10 | 1,50% | 100 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Raiffeisenbank Straubing (via RS) | Tagesgeld | 1,50% | 5.000 | 500.000 | Deutschland (100%) |
| Braunschweigische Landessparkasse | Tagesgeld | 1,50% | 1.000.000 | 999.999 | Deutschland (100%) |
| Avarda Bank (früher: TF Bank) | Tagesgeld | 1,45% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| akf bank | Tagesgeld | 1,40% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Opel Direktbank | Tagesgeld | 1,35% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Stellantis Direktbank | Tagesgeld | 1,35% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Hanseatic Bank | TagesGeld | 1,31% | 0 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Meine Bank (Volksbank Mittelhessen) | Tagesgeld Plus | 1,30% | 0 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| Merkur Privatbank | Tagesgeld | 1,30% | 10.000 | 99.999 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Deutsche Skatbank | Tagesgeld 11 | 1,26% | 0 | Deutschland (100%) | |
| Hamburg Direct Bank | Tagesgeld | 1,25% | 0 | 2.500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Bank of Scotland | Tagesgeld | 1,25% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Garantibank | Kleeblatt-Sparkonto | 1,25% | 0 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Nexent (früher: Credit Europe Bank) | Tagesgeldkonto | 1,25% | 0 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Alisa Bank (via RS) | Tagesgeld | 1,25% | 5.000 | 100.000 | Finnland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank (via RS) | Tagesgeld | 1,10% | 5.000 | 500.000 | Deutschland (100%) |
| Ikano Bank | Fleks Horten Tagesgeld 12 | 1,06% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 100.000 Euro) |
| DKB Deutsche Kreditbank | Tagesgeld | 1,00% | 0 | Deutschland (100%) | |
| EthikBank | Zinskonto | 1,00% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%) |
| Oyak Anker Bank | Online Tagesgeldkonto | 1,00% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Quirion | Zinskonto | 1,00% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Volkswagen Bank | Tagesgeld | 1,00% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Wüstenrot | Top Tagesgeld | 1,00% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Merkur Privatbank | Tagesgeld | 1,00% | 100.000 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Braunschweigische Landessparkasse | Tagesgeld | 1,00% | 250.000 | 999.999 | Deutschland (100%) |
| ProCredit Bank | Tagesgeld | 0,90% | 0 | 50.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Consorsbank | Tagesgeld | 0,80% | 0 | 3.000.000 | Frankreich/Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| BBBank | Tagesgeld | 0,75% | 0 | Deutschland (100%) | |
| Berliner Volksbank | Tagesgeld | 0,75% | 0 | Deutschland (100%) | |
| Sparda-Bank Hannover | SpardaCash | 0,75% | 0 | Deutschland (100%) | |
| Allgemeine Beamten Bank | Tagesgeld | 0,75% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Commerzbank | Tagesgeld | 0,75% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Postbank | Tagesgeld | 0,75% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| ING | Extra-Konto | 0,75% | 0 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Bausparkasse Mainz | maxTagesgeld | 0,75% | 0 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Norisbank | Tagesgeld | 0,75% | 0 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Bank11 | Tagesgeld 13 | 0,75% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| pbb direkt | Tagesgeld | 0,75% | 1.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| ProCredit Bank | Tagesgeld | 0,65% | 50.001 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| 1822direkt | Tagesgeld | 0,60% | 0 | Deutschland (100%) | |
| TARGOBANK | Tagesgeld-Konto | 0,60% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| UmweltBank | UmweltFlexkonto | 0,60% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| BMW Bank | BMW Online-Tagesgeld 7 | 0,60% | 50.001 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Braunschweigische Landessparkasse | Tagesgeld | 0,60% | 100.000 | 249.999 | Deutschland (100%) |
| Sparda-Bank Südwest | SpardaCash Online | 0,50% | 0 | Deutschland (100%) | |
| C24 Bank | Tagesgeldpocket | 0,50% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| C24 Bank | Girokonto | 0,50% | 0 | 50.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Braunschweigische Landessparkasse | Tagesgeld | 0,40% | 50.000 | 99.999 | Deutschland (100%) |
| Santander Consumer Bank | Tagesgeld | 0,30% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| N26 | Tagesgeld | 0,25% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Braunschweigische Landessparkasse | Tagesgeld | 0,25% | 0 | 49.999 | Deutschland (100%) |
| Meine Bank (VR Bank Niederbayern-Oberpfalz) | Mein TagesGeld Online | 0,05% | 0 | 10.000 | Deutschland (100%) |
| Kommunalkredit Invest | Tagesgeld 14 | 0,01% | 0 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Vakifbank | Tagesgeldkonto | 0,01% | 5.000 | 50.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| |||||
Die Tabelle ist nach folgenden Kriterien sortiert: Höhe des Zinssatzes (absteigend), minimaler Anlagebetrag, maximaler Anlagebetrag (absteigend). Falls alle drei Kriterien gleich sind, wird alphabetisch sortiert. Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageempfehlung, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie die Hinweise.