Zinsübersicht: Die besten Angebote für Tagesgeld inkl. Neukundenangeboten
Zinsübersicht (Anbieter mit empfehlenswerter Einlagensicherung)
In der folgenden Tabelle finden Sie die besten Angebote für Tagesgeld von Anbietern mit empfehlenswerter Einlagensicherung. Bitte beachten Sie die Angaben zu den minimalen und maximalen Anlagebeträgen sowie die Höhe der Einlagensicherung. Die besten Angebote sind in Gold markiert. Weitere Offerten, die maximal 0,2% von dem Spitzenangebot entfernt sind, werden in Silber hervorgehoben.
Weitere Informationen
Für einige Angebote gelten spezielle Bedingungen. Fahren Sie mit der Maus über die blauen Zahlen oder klicken Sie darauf, um diese anzuzeigen. Zusätzlich sind sie als Fußnoten auch am Ende der Tabelle aufgeführt. Durch einen Klick auf den Anbieternamen wird die Detailseite für diesen Anbieter aufgerufen.
| Anbieter | Produkt | Zinssatz | Anlagebetrag min. (Euro) | Anlagebetrag max. (Euro) | Zinsgarantie | Einlagensicherung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolut * | Tagesgeld 1 | 4,25% | 0 | 25.000 | 1 Monat | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Renault Bank direkt * | Tagesgeld 2 | 4,10% | 0 | 100.000 | 4 Monate | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Chase * | Tagesgeld 2 | 4,00% | 0 | 500.000 | 4 Monate | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Ayvens Bank * | Tagesgeld 3 | 4,00% | 0 | 100.000 | 3 Monate | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Ikano Bank * | Fleks Horten Tagesgeld 3 | 3,91% | 0 | 100.000 | 3 Monate | Schweden (100%, max. 100.000 Euro) |
| Stellantis Direktbank * | Tagesgeld 2 | 3,62% | 0 | 100.000 | 4 Monate | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Hamburg Direct Bank * | Tagesgeld 2 | 3,61% | 0 | 150.000 | 4 Monate | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Consorsbank * | Tagesgeld 4 | 3,60% | 0 | 1.000.000 | 5 Monate | Frankreich/Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Opel Direktbank * | Tagesgeld 3 | 3,52% | 0 | 100.000 | 3 Monate | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Volkswagen Bank * | Plus Konto TopZins 5 | 3,50% | 0 | 3.000.000 | 6 Monate | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| 1822direkt * | Tagesgeld 5 | 3,50% | 0 | 250.000 | 6 Monate | Deutschland (100%) |
| TF Bank (Avarda Bank) * | Tagesgeld 2 | 3,45% | 0 | 100.000 | 4 Monate | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| DHB Bank * | Netspar-Konto 5 | 3,40% | 0 | 50.000 | 6 Monate | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| DISTINGO Bank * | Tagesgeld 3 | 3,30% | 10 | 100.000 | 3 Monate | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Yapi Kredi Bank Nederland * | Euro-Plus Sparkonto 3 | 3,26% | 0 | 100.000 | 3 Monate | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| TARGOBANK * | Tagesgeld-Konto 2 | 3,25% | 0 | 1.000.000 | 4 Monate | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Berliner Volksbank * | Tagesgeld 6 | 3,25% | 0 | 50.000 | bis 05.01.2027 | Deutschland (100%) |
| ING * | Extra-Konto 2 | 3,20% | 0 | 250.000 | 4 Monate | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Ford Bank * | Tagesgeld 3 | 3,10% | 0 | 1.000.000 | 3 Monate | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Nexent (früher: Credit Europe Bank) * | Online Tagesgeldkonto 3 | 3,10% | 0 | 100.000 | 3 Monate | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Bunq * | Bunq Free 7 | 3,01% | 0 | 100.000 | bis 31.12.2026 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| BBBank | Tagesgeld 8 | 3,00% | 0 | 250.000 | Deutschland (100%) | |
| BBBank * | Tagesgeld 2 | 3,00% | 0 | 250.000 | 4 Monate | Deutschland (100%) |
| Klarna * | Flexkonto 9 | 3,00% | 0 | 100.000 | bis 31.12.2026 | Schweden (100%, max. 100.000 Euro) |
| Bank of Scotland * | Tagesgeld 10 | 3,00% | 0 | 50.000 | 12 Monate | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Raisin * | StartZins 11 | 3,00% | 0 | 50.000 | 3 Monate | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| UmweltBank * | Tagesgeld 5 | 3,00% | 0 | 50.000 | 6 Monate | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Hanseatic Bank * | Tagesgeld 3 | 2,80% | 0 | 500.000 | 3 Monate | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Meine Bank (Volksbank Mittelhessen) * | Tagesgeld Plus 12 | 2,80% | 0 | 100.000 | 4 Monate | Deutschland (100%) |
| Openbank Deutschland (früher: Santander Consumer Bank) * | Tagesgeld 13 | 2,75% | 0 | 3.000.000 | 4 Monate | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Grenke Bank * | Tagesgeld 3 | 2,75% | 0 | 500.000 | 3 Monate | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Meine Bank (VR Bank Niederbayern-Oberpfalz) * | Mein TagesGeld Online 14 | 2,50% | 0 | 12 Monate | Deutschland (100%) | |
| Crédit Agricole Savings | Tagesgeld Flex | 2,50% | 10 | 15.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Deutsche Bank | Flexgeld 15 | 2,50% | 2.500 | 250.000 | 9 Monate | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Ascory Bank (früher: Varengold) | Tagesgeld 16 | 2,50% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Ascory Bank (früher: Varengold) * | Tagesgeld 17 | 2,50% | 2.500 | 50.000 | 6 Monate | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Ayvens Bank | Tagesgeld | 2,30% | 0 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Denizbank * | Tagesgeld 18 | 2,30% | 100 | 100.000 | 6 Monate | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Heder Bank (via RS) | Tagesgeld | 2,28% | 0 | 100.000 | Norwegen (100%, max. 100.000 Euro) | |
| DISTINGO Bank (via RS) | Tagesgeld | 2,26% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Commerzbank | Topzinskonto Plus 8 | 2,25% | 0 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| J&T Direktbank | Tagesgeld | 2,25% | 0 | 100.000 | Tschechische Republik (100%, max. Äquivalent von 100.000 Euro in in tschechischen Kronen) | |
| Instabank (via RS) | Tagesgeld | 2,22% | 100 | 90.000 | Norwegen (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Avida Finans (via RS) | Tagesgeld | 2,21% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) | |
| Anyfin (via RS) | Tagesgeld | 2,21% | 0 | 95.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) | |
| Nordax Bank (via RS) | Tagesgeld | 2,20% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) | |
| Collector Bank (via RS) | Tagesgeld | 2,20% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) | |
| Resurs Bank (via RS) | Tagesgeld | 2,20% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) | |
| 0TO9 (via RS) | Tagesgeld | 2,17% | 5.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) | |
| Lea Bank (via RS) | Tagesgeld | 2,17% | 5.000 | 100.000 | Norwegen (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Qred Bank (via RS) | Tagesgeld | 2,15% | 1.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) | |
| EP Bank (via RS) | Tagesgeld | 2,12% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) | |
| Morrow Bank (via RS) | Tagesgeld | 2,12% | 500 | 100.000 | Norwegen (100%, max. 100.000 Euro) | |
| GEFA Bank | TagesGeld | 2,11% | 10.000 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Northmill Bank (via RS) | Tagesgeld | 2,07% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) | |
| Ford Bank | Tagesgeld | 2,05% | 0 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Meine Bank (Volksbank Mittelhessen) * | Tagesgeld Plus 12 | 2,05% | 100.001 | 1.000.000 | 4 Monate | Deutschland (100%) |
| Qliro (via RS) | Tagesgeld | 2,02% | 1.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) | |
| Chase | Tagesgeld | 2,00% | 0 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| easybank (Bawag) * | Tagesgeld 19 | 2,00% | 0 | 250.000 | 9 Monate | Österreich/Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Carrefour Banque (via RS) | Tagesgeld | 2,00% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) | |
| EuroExtra (via RS) | Tagesgeld 20 | 2,00% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) | |
| NIBC | Tagesgeld | 2,00% | 0 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Renault Bank direkt | Tagesgeld | 2,00% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Smartbroker+ | Tagesgeld 21 | 2,00% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Traders Place | Zinskonto 22 | 2,00% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Finvesto (via RS) | Tagesgeld | 1,96% | 1.000 | 99.000 | Deutschland (100%) | |
| DHB Bank | Netspar-Konto | 1,95% | 0 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Klarna | Flexkonto | 1,95% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 100.000 Euro) | |
| DISTINGO Bank | Tagesgeld | 1,95% | 10 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Bank Norwegian | Sparkonto | 1,90% | 0 | 100.000 | Norwegen (100%, max. 100.000 Euro) | |
| akf bank | Tagesgeld 23 | 1,85% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Klarna (via RS) | Tagesgeld | 1,80% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) | |
| Yapi Kredi Bank Nederland | Euro-Plus Sparkonto | 1,79% | 0 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Akbank | AK-Online Tagesgeldkonto 24 | 1,75% | 0 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | ||
| Comdirect * | Girokonto inkl. Tagesgeld | 1,75% | 0 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Grenke Bank | Tagesgeld | 1,75% | 0 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| EthikBank | Zinskonto Einsteiger 25 | 1,75% | 0 | 100.000 | 3 Monate | Deutschland (100%) |
| BankB (via RS) (ehemals CKV) | Tagesgeld | 1,75% | 1.000 | 100.000 | Belgien (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Nordiska (via RS) | Tagesgeld | 1,75% | 1.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) | |
| Smartbroker+ | Tagesgeld 21 | 1,75% | 100.001 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Braunschweigische Landessparkasse | Kapitalkonto | 1,75% | 1.000.000 | Deutschland (100%) | ||
| BMW Bank | BMW Online-Tagesgeld 26 | 1,65% | 0 | 50.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| IKB Deutsche Industriebank | IKB direkt-Tagesgeld | 1,60% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| abcbank | abcTagesgeld | 1,55% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Bunq | Bunq Free | 1,51% | 0 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Ikano Bank | Fleks Horten Tagesgeld 27 | 1,51% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Comdirect * | Tagesgeldkonto | 1,50% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Hamburg Direct Bank | Tagesgeld | 1,50% | 0 | 2.500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| S Broker | KontoPlus 28 | 1,50% | 0 | 500.000 | Deutschland (100%) | |
| Bank11 * | Bank11-Tagesgeld | 1,50% | 0 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Denizbank | Tagesgeld 29 | 1,50% | 100 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Raiffeisenbank Straubing (via RS) | Tagesgeld | 1,50% | 5.000 | 500.000 | Deutschland (100%) | |
| TF Bank (Avarda Bank) | Tagesgeld | 1,45% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) | |
| Deutsche Skatbank | Tagesgeld 30 | 1,42% | 0 | Deutschland (100%) | ||
| Opel Direktbank | Tagesgeld | 1,35% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Stellantis Direktbank | Tagesgeld | 1,35% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Meine Bank (Volksbank Mittelhessen) | Tagesgeld Plus | 1,30% | 0 | 1.000.000 | Deutschland (100%) | |
| Merkur Privatbank | Tagesgeld | 1,30% | 10.000 | 99.999 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Ikano Bank | Fleks Horten Tagesgeld 31 | 1,26% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Sparda-Bank Nürnberg | SpardaTagesgeldZukunft 32 | 1,25% | 0 | Deutschland (100%) | ||
| Bank of Scotland | Tagesgeld | 1,25% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Garantibank | Kleeblatt-Sparkonto | 1,25% | 0 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Nexent (früher: Credit Europe Bank) | Tagesgeldkonto | 1,25% | 0 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Alisa Bank (via RS) | Tagesgeld | 1,25% | 5.000 | 100.000 | Finnland (100%, max. 100.000 Euro) | |
| ProCredit Bank | Tagesgeld | 1,15% | 0 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank (via RS) | Tagesgeld | 1,10% | 5.000 | 500.000 | Deutschland (100%) | |
| Braunschweigische Landessparkasse | Kapitalkonto | 1,10% | 250.000 | 999.999 | Deutschland (100%) | |
| Hanseatic Bank | TagesGeld | 1,05% | 0 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| DKB Deutsche Kreditbank | Tagesgeld | 1,00% | 0 | Deutschland (100%) | ||
| Consorsbank | Tagesgeld | 1,00% | 0 | 3.000.000 | Frankreich/Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| EthikBank | Zinskonto | 1,00% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%) | |
| Oyak Anker Bank | Online Tagesgeldkonto | 1,00% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Quirion | Zinskonto | 1,00% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Volkswagen Bank | Tagesgeld | 1,00% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Wüstenrot | Top Tagesgeld | 1,00% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Merkur Privatbank | Tagesgeld | 1,00% | 100.000 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| ProCredit Bank | Tagesgeld | 0,90% | 250.001 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| PSD Bank Karlsruhe-Neustadt | TagesGeld | 0,80% | 0 | 500.000 | Deutschland (100%) | |
| BBBank | Tagesgeld | 0,75% | 0 | Deutschland (100%) | ||
| Berliner Volksbank | Tagesgeld | 0,75% | 0 | Deutschland (100%) | ||
| Sparda-Bank Hannover | SpardaCash | 0,75% | 0 | Deutschland (100%) | ||
| Allgemeine Beamten Bank | Tagesgeld | 0,75% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Commerzbank | Tagesgeld | 0,75% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Postbank | Tagesgeld | 0,75% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| ING | Extra-Konto | 0,75% | 0 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Bausparkasse Mainz | maxTagesgeld | 0,75% | 0 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Norisbank | Tagesgeld | 0,75% | 0 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Bank11 | Tagesgeld 33 | 0,75% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| C24 Bank | Tagesgeldpocket | 0,75% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) | |
| UmweltBank | UmweltFlexkonto | 0,75% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) | |
| C24 Bank | Girokonto | 0,75% | 0 | 50.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) | |
| pbb direkt | Tagesgeld | 0,75% | 1.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| 1822direkt | Tagesgeld | 0,60% | 0 | Deutschland (100%) | ||
| TARGOBANK | Tagesgeld-Konto | 0,60% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| BMW Bank | BMW Online-Tagesgeld 26 | 0,60% | 50.001 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Braunschweigische Landessparkasse | Kapitalkonto | 0,60% | 100.000 | 249.999 | Deutschland (100%) | |
| Sparda-Bank Südwest | SpardaCash Online | 0,50% | 0 | Deutschland (100%) | ||
| Braunschweigische Landessparkasse | Kapitalkonto | 0,40% | 0 | 99.999 | Deutschland (100%) | |
| Sparda-Bank Nürnberg | SpardaTagesgeld | 0,40% | 1.500 | Deutschland (100%) | ||
| Openbank Deutschland (früher: Santander Consumer Bank) | Tagesgeld | 0,30% | 0 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| N26 | Tagesgeld | 0,25% | 0 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Meine Bank (VR Bank Niederbayern-Oberpfalz) | Mein TagesGeld Online | 0,05% | 0 | 10.000 | Deutschland (100%) | |
| Kommunalkredit Invest | Tagesgeld 34 | 0,01% | 0 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) | |
| Vakifbank | Tagesgeldkonto | 0,01% | 5.000 | 50.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) | |
| ||||||
Die Tabelle ist nach folgenden Kriterien sortiert: Höhe des Zinssatzes (absteigend), minimaler Anlagebetrag, maximaler Anlagebetrag (absteigend). Falls alle drei Kriterien gleich sind, wird alphabetisch sortiert. Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageempfehlung, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie die Hinweise.