Zinsübersicht: Die besten Angebote für 6-Monats-Festgeld
Zinsübersicht (Anbieter mit empfehlenswerter Einlagensicherung)
In der folgenden Tabelle finden Sie die besten Angebote für 6-Monats-Festgeld von Anbietern mit empfehlenswerter Einlagensicherung. Bitte beachten Sie die Angaben zu den minimalen und maximalen Anlagebeträgen sowie die Höhe der Einlagensicherung. Die besten Angebote sind in Gold markiert. Weitere Offerten, die maximal 0,2% von dem Spitzenangebot entfernt sind, werden in Silber hervorgehoben.
Weitere Informationen
Für einige Angebote gelten spezielle Bedingungen. Fahren Sie mit der Maus über die blauen Zahlen oder klicken Sie darauf, um diese anzuzeigen. Zusätzlich sind sie als Fußnoten auch am Ende der Tabelle aufgeführt. Durch einen Klick auf den Anbieternamen wird die Detailseite für diesen Anbieter aufgerufen.
Einlagensicherung: Die Tabelle zeigt aktuell Anbieter mit empfehlenswerter Einlagensicherung. Stattdessen Anbieter mit deutscher Einlagensicherung oder alle Anbieter anzeigen.
| Anbieter | Produkt | Zinssatz | Anlagebetrag in Euro (min/max) | Einlagensicherung | |
|---|---|---|---|---|---|
| HoistSpar | Festgeld | 2,55% | 0 | 90.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Stellantis Direktbank | Festgeld | 2,53% | 500 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Bank of Scotland | Festgeld | 2,40% | 100 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Ziraatbank | Festgeld | 2,40% | 2.500 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Garantibank | Festgeld-Anlage | 2,40% | 2.500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Bank11 | Festgeld Classic | 2,40% | 5.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| J&T Direktbank | Festgeld | 2,40% | 5.000 | 100.000 | Tschechische Republik (100%, max. Äquivalent von 100.000 Euro in in tschechischen Kronen) |
| SWK Bank | Festgeld | 2,40% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Akbank | AK-Online Festgeld | 2,35% | 2.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| CA Consumer Finance | Festgeld | 2,35% | 5.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Arab Banking Corporation (via RS) | Festgeld | 2,32% | 1.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Aros Kapital | Festgeld | 2,30% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Moank Bank (via RS) | Festgeld | 2,29% | 10 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Europe Arab Bank (via RS) | Festgeld | 2,26% | 10.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Morgan Stanley Bank (via RS) | Festgeld | 2,25% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| abcbank | abcFestgeld | 2,20% | 1.000 | 1.500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| CreditPlus Bank | Festgeld | 2,20% | 5.000 | 2.500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Hamburg Direct Bank | Festgeld | 2,20% | 5.000 | 2.500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Qliro (via RS) | Festgeld | 2,16% | 1.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| EP Bank (via RS) | Festgeld | 2,15% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Oyak Anker Bank | Festgeld | 2,15% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Western Union International Bank (via RS) | Festgeld | 2,11% | 10.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Anyfin (via RS) | Festgeld | 2,10% | 0 | 85.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Collector Bank (via RS) | Festgeld | 2,10% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| akf bank | Festgeld | 2,10% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Münchener Hypothekenbank (via RS) | Festgeld | 2,06% | 2.000 | 200.000 | Deutschland (100%) |
| Oney Bank (via RS) | Festgeld | 2,05% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Denizbank | Festgeld 1 | 2,05% | 1.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| mediserv Bank (via RS) | Festgeld | 2,05% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Nordiska (via RS) | Festgeld | 2,05% | 1.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Meine Bank (Volksbank Mittelhessen) | Festgeld | 2,05% | 2.500 | 3.000.000 | Deutschland (100%) |
| Merkur Privatbank | Festgeld | 2,05% | 25.000 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| NIBC | Festgeld | 2,00% | 500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Qred Bank (via RS) | Festgeld | 2,00% | 1.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Standard Chartered Bank (via RS) | Festgeld | 2,00% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| Nordax Bank (via RS) | Festgeld | 2,00% | 2.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Festgeldkonto | 2,00% | 2.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Volkswagen Bank | Festgeld | 2,00% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Bremische Volksbank (via RS) | Festgeld | 2,00% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| Otto M. Schröder Bank (via RS) | Festgeld | 2,00% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Caisse d’Epargne GEE (via RS) | Festgeld | 2,00% | 5.000 | 50.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Kommunalkredit Invest | Festgeld | 2,00% | 10.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Bankhaus Rautenschlein (via RS) | Festgeld | 2,00% | 25.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 1,96 Mio. Euro) |
| Volksbank Marl-Recklinghausen (via RS) | Festgeld | 2,00% | 25.000 | 150.000 | Deutschland (100%) |
| OLB Bank (via RS) | Festgeld | 1,96% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Morgan Stanley Bank (via ZM) | Festgeld | 1,95% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| DHB Bank | Festgeld ONLINE | 1,95% | 2.500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Volksbank Mittweida (via RS) | Festgeld | 1,95% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| Banco do Brasil (via RS) | Festgeld | 1,95% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| VR-Bank Mittelfranken Mitte (via RS) | Festgeld | 1,91% | 10.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| UniCredit NV/SA (früher:Aion Bank) (via RS) | Festgeld | 1,90% | 0 | 100.000 | Belgien (100%, max. 100.000 Euro) |
| Resurs Bank (via RS) | Festgeld | 1,90% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| MedMera Bank (via RS) | Festgeld | 1,90% | 1.000 | 85.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| 1822direkt | Festgeld | 1,90% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| PEAC Bank (via RS) | Festgeld | 1,90% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Klarna | Festgeld+ | 1,89% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 100.000 Euro) |
| Bunq | Festgeld | 1,86% | 1.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Nexent (früher: Credit Europe Bank) | Festgeld | 1,85% | 500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Debeka Bausparkasse | Festgeld | 1,80% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Meine Bank (VR Bank Niederbayern-Oberpfalz) | Mein Festgeld | 1,80% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| Postbank | Zinssparen | 1,80% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| GEFA Bank | FestGeld | 1,80% | 10.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Addiko Bank (via RS) | Festgeld | 1,77% | 5.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Sparda-Bank Hannover | SpardaTermin | 1,75% | 500 | Deutschland (100%) | |
| Ayvens Bank (früher: LeasePlan) | Festgeld | 1,75% | 1.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| DKB Deutsche Kreditbank | Festzins | 1,75% | 2.500 | Deutschland (100%) | |
| Santander Consumer Bank | Festgeld | 1,75% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Raiffeisenbank Straubing (via RS) | Festgeld | 1,75% | 5.000 | 500.000 | Deutschland (100%) |
| IKB Deutsche Industriebank | IKB direkt-Festgeld | 1,75% | 5.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Vakifbank | Termingeldkonto | 1,75% | 5.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| VR-Bank Rottal-Inn (via RS) | Festgeld | 1,75% | 10.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| KT Bank (via RS) | Festgeld | 1,75% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Klarna (via RS) | Festgeld | 1,70% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Deutsche Bank | FestzinsSparen | 1,70% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| ING | Festgeld | 1,70% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| IKB Deutsche Industriebank (via RS) | Festgeld | 1,70% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Byblos Bank Europe (via RS) | Festgeld | 1,70% | 25.000 | 100.000 | Belgien (100%, max. 100.000 Euro) |
| Banque Wormser Frères (via RS) | Festgeld | 1,65% | 95.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Resurs Bank (via ZM) | Festgeld | 1,60% | 1.000 | 95.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| TARGOBANK | Festgeld | 1,60% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Consorsbank | Festgeld | 1,60% | 2.500 | 1.000.000 | Frankreich/Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Alisa Bank (via RS) | Festgeld | 1,60% | 5.000 | 100.000 | Finnland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Sparda-Bank Südwest | Festgeld | 1,50% | 500 | Deutschland (100%) | |
| Berliner Volksbank | Festgeld | 1,50% | 2.500 | Deutschland (100%) | |
| Bausparkasse Mainz | maxFestgeld | 1,50% | 2.500 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Isbank | Festgeld | 1,50% | 2.500 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| ProCredit Bank | Festgeld | 1,50% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Wüstenrot | Festgeld | 1,50% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Kommunalkredit Invest | Festgeld | 1,40% | 0 | 9.999 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf (via RS) | Festgeld | 1,40% | 10.000 | 500.000 | Deutschland (100%) |
| UmweltBank | UmweltFestzins | 1,20% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Memo Bank (via RS) | Festgeld | 1,02% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Avida Finans (via RS) | Festgeld | 1,00% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Kompasbank (via RS) | Festgeld | 1,00% | 25.000 | 90.000 | Dänemark (100%, max. 100.000 Euro) |
| BMW Bank | BMW Festgeld | 0,70% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Grenke Bank | Festgeld | 0,50% | 5.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
Die Tabelle ist nach folgenden Kriterien sortiert: Höhe des Zinssatzes (absteigend), minimaler Anlagebetrag, maximaler Anlagebetrag (absteigend). Falls alle drei Kriterien gleich sind, wird alphabetisch sortiert. Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageempfehlung, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie die Hinweise.