Zinsübersicht: Die besten Angebote für 2-Jahres-Festgeld inkl. Neukundenangeboten
Zinsübersicht (Anbieter mit empfehlenswerter Einlagensicherung)
In der folgenden Tabelle finden Sie die besten Angebote für 2-Jahres-Festgeld von Anbietern mit empfehlenswerter Einlagensicherung. Bitte beachten Sie die Angaben zu den minimalen und maximalen Anlagebeträgen sowie die Höhe der Einlagensicherung. Die besten Angebote sind in Gold markiert. Weitere Offerten, die maximal 0,2% von dem Spitzenangebot entfernt sind, werden in Silber hervorgehoben.
Weitere Informationen
Für einige Angebote gelten spezielle Bedingungen. Fahren Sie mit der Maus über die blauen Zahlen oder klicken Sie darauf, um diese anzuzeigen. Zusätzlich sind sie als Fußnoten auch am Ende der Tabelle aufgeführt. Durch einen Klick auf den Anbieternamen wird die Detailseite für diesen Anbieter aufgerufen.
Einlagensicherung: Die Tabelle zeigt aktuell Anbieter mit empfehlenswerter Einlagensicherung. Stattdessen Anbieter mit deutscher Einlagensicherung oder alle Anbieter anzeigen.
| Anbieter | Produkt | Zinssatz | Anlagebetrag in Euro (min/max) | Einlagensicherung | |
|---|---|---|---|---|---|
| HoistSpar | Festgeld | 2,86% | 0 | 90.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Stellantis Direktbank | Festgeld | 2,81% | 500 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Opel Direktbank | Festgeld | 2,81% | 1.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| J&T Direktbank | Festgeld | 2,80% | 5.000 | 100.000 | Tschechische Republik (100%, max. Äquivalent von 100.000 Euro in in tschechischen Kronen) |
| Klarna | Festgeld+ | 2,75% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 100.000 Euro) |
| Younited Credit (via RS) | Festgeld | 2,72% | 2.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Hanseatic Bank | Sparbrief | 2,71% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Nexent (früher: Credit Europe Bank) | Festgeld | 2,70% | 500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| abcbank | abcFestzins | 2,70% | 1.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Kommunalkredit Invest | Festgeld | 2,70% | 10.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| SWK Bank | Festgeld | 2,70% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Nordax Bank (via RS) | Festgeld | 2,69% | 2.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Brocc Finance (via RS) | Festgeld | 2,68% | 5.000 | 85.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Oney Bank (via RS) | Festgeld | 2,66% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| akf bank | Festgeld | 2,66% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Bank11 | Festgeld Classic | 2,65% | 5.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Arab Banking Corporation (via RS) | Festgeld | 2,62% | 1.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Achmea Bank (via RS) | Festgeld | 2,61% | 5.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Ford Bank | Festgeld | 2,60% | 500 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Collector Bank (via RS) | Festgeld | 2,60% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Renault Bank direkt | Festgeld | 2,60% | 2.500 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Resurs Bank (via RS) | Festgeld | 2,57% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Klarna (via RS) | Festgeld | 2,56% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| DHB Bank | Festgeld ONLINE | 2,55% | 2.500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Hamburg Direct Bank | Festgeld | 2,55% | 5.000 | 2.500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Ascory Bank (früher: Varengold) | Festgeld | 2,55% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Hamburg Direct Bank (via RS) | Festgeld | 2,55% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Oyak Anker Bank | Festgeld | 2,50% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Ziraatbank | Festgeld | 2,50% | 2.500 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| 1822direkt | Festgeld | 2,50% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| IKB Deutsche Industriebank | IKB direkt-Festgeld | 2,50% | 5.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Myntro (via RS) | Festgeld | 2,50% | 5.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Resurs Bank (via ZM) | Festgeld | 2,47% | 1.000 | 95.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| pbb direkt | Festgeld | 2,45% | 1.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Ayvens Bank (früher: LeasePlan) | Festgeld | 2,45% | 1.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Standard Chartered Bank (via RS) | Festgeld | 2,45% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| CA Consumer Finance | Festgeld | 2,45% | 5.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| TF Bank (via RS) | Festgeld | 2,45% | 5.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Münchener Hypothekenbank (via RS) | Festgeld | 2,41% | 2.000 | 200.000 | Deutschland (100%) |
| Avida Finans (via RS) | Festgeld | 2,40% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Sparda-Bank Hannover | SpardaTermin | 2,40% | 500 | Deutschland (100%) | |
| Morrow Bank (via RS) | Festgeld | 2,40% | 500 | 100.000 | Norwegen (100%, max. 100.000 Euro) |
| Denizbank | Festgeld 1 | 2,40% | 1.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Festgeldkonto | 2,40% | 2.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Volkswagen Bank | Plus Sparbrief | 2,40% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| BBBank | Festgeld | 2,40% | 5.000 | Deutschland (100%) | |
| Bankhaus Rautenschlein (via RS) | Festgeld | 2,40% | 25.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 1,96 Mio. Euro) |
| Raiffeisenbank Straubing (via RS) | Festgeld | 2,38% | 5.000 | 500.000 | Deutschland (100%) |
| Banque BCP (via RS) | Festgeld | 2,37% | 10.000 | 50.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| CreditPlus Bank | Festgeld | 2,36% | 5.000 | 2.500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Anyfin (via RS) | Festgeld | 2,35% | 0 | 85.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Garantibank | Festgeld-Anlage | 2,35% | 2.500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Münchener Hypothekenbank (via ZM) | Festgeld | 2,31% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| BMW Bank | BMW Festgeld | 2,30% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Vakifbank | Termingeldkonto | 2,30% | 5.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| GEFA Bank | FestGeld | 2,30% | 10.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| PEAC Bank (via RS) | Festgeld | 2,29% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft (via RS) | Festgeld | 2,25% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| UniCredit NV/SA (früher:Aion Bank) (via RS) | Festgeld | 2,23% | 0 | 100.000 | Belgien (100%, max. 100.000 Euro) |
| Edekabank (via RS) | Festgeld | 2,23% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| SIGNAL IDUNA Bauspar AG (via RS) | Festgeld | 2,23% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Banco do Brasil (via RS) | Festgeld | 2,23% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| KT Bank (via RS) | Festgeld | 2,23% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Fürstlich Castellsche Bank | Festgeld | 2,22% | 1.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| TARGOBANK | Festgeld | 2,20% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| OLB Bank (via RS) | Festgeld | 2,20% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Morgan Stanley Bank (via RS) | Festgeld | 2,15% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| PSD Nürnberg | Festgeld | 2,15% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| Santander Consumer Bank | Festgeld | 2,15% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| VR-Bank Rottal-Inn (via RS) | Festgeld | 2,13% | 10.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| Kommunalkredit Invest | Festgeld | 2,10% | 0 | 9.999 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| NIBC | Festgeld | 2,10% | 500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| ING | Sparbrief | 2,10% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Wüstenrot | Festgeld | 2,10% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Banque Wormser Frères (via RS) | Festgeld | 2,08% | 95.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Merkur Privatbank | Festgeld | 2,05% | 25.000 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Volksbank Mittweida (via RS) | Festgeld | 2,03% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| Aareal Bank (via RS) | Festgeld | 2,00% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Aareal Bank (via ZM) | Festgeld | 2,00% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Akbank | AK-Online Festgeld 2 | 2,00% | 2.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| DKB Deutsche Kreditbank | Festzins | 2,00% | 2.500 | Deutschland (100%) | |
| Grenke Bank | Festgeld | 2,00% | 5.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Volksbank Rhein-Ruhr (via RS) | Festgeld | 1,98% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| Addiko Bank (via RS) | Festgeld | 1,98% | 5.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Debeka Bausparkasse | Festgeld | 1,95% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Bunq | Festgeld | 1,91% | 1.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Bausparkasse Mainz | maxFestgeld | 1,90% | 2.500 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| ProCredit Bank | Festgeld | 1,90% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Morgan Stanley Bank (via ZM) | Festgeld | 1,88% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Calenberger Kreditverein (via RS) | Festgeld | 1,88% | 25.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| My Money Bank (via ZM) | Festgeld | 1,80% | 1.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Postbank | Zinssparen | 1,80% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| My Money Bank (via RS) | Festgeld | 1,78% | 5.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Sparda-Bank Südwest | Festgeld | 1,75% | 500 | Deutschland (100%) | |
| Deutsche Bank | FestzinsSparen | 1,70% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Consorsbank | Festgeld | 1,60% | 2.500 | 1.000.000 | Frankreich/Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| BankB (via RS) (ehemals CKV) | Festgeld | 1,50% | 1.000 | 100.000 | Belgien (100%, max. 100.000 Euro) |
| Isbank | Festgeld | 1,50% | 2.500 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf (via RS) | Festgeld | 1,49% | 10.000 | 500.000 | Deutschland (100%) |
| Meine Bank (VR Bank Niederbayern-Oberpfalz) | Mein SparBrief | 1,40% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| Cronbank | Festgeld | 1,30% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| EthikBank | Festgeld | 1,10% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| |||||
Die Tabelle ist nach folgenden Kriterien sortiert: Höhe des Zinssatzes (absteigend), minimaler Anlagebetrag, maximaler Anlagebetrag (absteigend). Falls alle drei Kriterien gleich sind, wird alphabetisch sortiert. Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageempfehlung, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie die Hinweise.