Zinsübersicht: Die besten Angebote für 1-Jahres-Festgeld
Zinsübersicht (Anbieter mit empfehlenswerter Einlagensicherung)
In der folgenden Tabelle finden Sie die besten Angebote für 1-Jahres-Festgeld von Anbietern mit empfehlenswerter Einlagensicherung. Bitte beachten Sie die Angaben zu den minimalen und maximalen Anlagebeträgen sowie die Höhe der Einlagensicherung. Die besten Angebote sind in Gold markiert. Weitere Offerten, die maximal 0,2% von dem Spitzenangebot entfernt sind, werden in Silber hervorgehoben.
Weitere Informationen
Für einige Angebote gelten spezielle Bedingungen. Fahren Sie mit der Maus über die blauen Zahlen oder klicken Sie darauf, um diese anzuzeigen. Zusätzlich sind sie als Fußnoten auch am Ende der Tabelle aufgeführt. Durch einen Klick auf den Anbieternamen wird die Detailseite für diesen Anbieter aufgerufen.
Einlagensicherung: Die Tabelle zeigt aktuell Anbieter mit empfehlenswerter Einlagensicherung. Stattdessen Anbieter mit deutscher Einlagensicherung oder alle Anbieter anzeigen.
| Anbieter | Produkt | Zinssatz | Anlagebetrag in Euro (min/max) | Einlagensicherung | |
|---|---|---|---|---|---|
| J&T Direktbank | Festgeld | 3,00% | 1.000 | 100.000 | Tschechische Republik (100%, max. Äquivalent von 100.000 Euro in in tschechischen Kronen) |
| Volkswagen Bank | Plus Sparbrief | 3,00% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| HoistSpar | Festgeld | 2,90% | 0 | 90.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Ziraatbank | Festgeld | 2,75% | 2.500 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Renault Bank direkt | Festgeld | 2,75% | 2.500 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Stellantis Direktbank | Festgeld | 2,71% | 500 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Opel Direktbank | Festgeld | 2,71% | 1.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Hanseatic Bank | Sparbrief | 2,71% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Deutsche Bank | FestzinsSparen 1 | 2,70% | 2.500 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| akf bank | Festgeld | 2,70% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Garantibank | Festgeld-Anlage | 2,70% | 2.500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Postbank | Zinssparen 1 | 2,70% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Grenke Bank | Festgeld | 2,70% | 5.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Festgeldkonto | 2,65% | 2.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| DHB Bank | Festgeld ONLINE | 2,65% | 2.500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Akbank | AK-Online Festgeld | 2,62% | 2.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Klarna | Festgeld+ | 2,60% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 100.000 Euro) |
| Bank of Scotland | Festgeld | 2,60% | 100 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Ascory Bank (früher: Varengold) | Festgeld | 2,60% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Myntro (früher: Rediem Capital) | Festgeld | 2,60% | 5.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Meine Bank (Volksbank Mittelhessen) | Festgeld | 2,55% | 2.500 | 3.000.000 | Deutschland (100%) |
| Crédit Agricole Savings | Festgeld | 2,55% | 5.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Europe Arab Bank (via RS) | Festgeld | 2,55% | 10.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| SWK Bank | Festgeld | 2,55% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Avarda Bank (früher: TF Bank) | Festgeld | 2,52% | 5.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Avarda Bank (via RS) | Festgeld | 2,52% | 5.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Klarna (via RS) | Festgeld | 2,51% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Younited Credit (via RS) | Festgeld | 2,51% | 2.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| OLB Bank (via RS) | Festgeld | 2,51% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Northmill Bank (via RS) | Festgeld | 2,50% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Sparda-Bank Hannover | SpardaTermin | 2,50% | 500 | Deutschland (100%) | |
| Sparda-Bank Südwest | Festgeld 1 | 2,50% | 500 | Deutschland (100%) | |
| Nexent (früher: Credit Europe Bank) | Festgeld | 2,50% | 500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| pbb direkt | Festgeld | 2,50% | 1.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Morgan Stanley Bank (via RS) | Festgeld | 2,50% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Standard Chartered Bank (via RS) | Festgeld | 2,50% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| Isbank | Festgeld | 2,50% | 2.500 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| BMW Bank | BMW Festgeld | 2,50% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Bank11 | Festgeld Classic | 2,50% | 5.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Vakifbank | Termingeldkonto 1 | 2,50% | 5.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Banque BCP (via RS) | Festgeld | 2,50% | 10.000 | 50.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| PEAC Bank (via RS) | Festgeld | 2,47% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| KT Bank (via RS) | Festgeld | 2,47% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Münchener Hypothekenbank (via RS) | Festgeld | 2,46% | 2.000 | 200.000 | Deutschland (100%) |
| Bankhaus Rautenschlein (via RS) | Festgeld | 2,45% | 25.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 1,96 Mio. Euro) |
| Qred Bank (via RS) | Festgeld | 2,42% | 1.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Bluestep Bank (via RS) | Festgeld | 2,41% | 100 | 85.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| VR-Bank Rottal-Inn (via RS) | Festgeld | 2,41% | 10.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| Oney Bank (via RS) | Festgeld | 2,40% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Oyak Anker Bank | Festgeld | 2,40% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| BBBank | Festgeld 2 | 2,40% | 5.000 | Deutschland (100%) | |
| Volksbank Mittweida (via RS) | Festgeld | 2,40% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| Otto M. Schröder Bank (via RS) | Festgeld | 2,40% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Kommunalkredit Invest | Festgeld | 2,40% | 10.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Volksbank Marl-Recklinghausen (via RS) | Festgeld | 2,40% | 25.000 | 150.000 | Deutschland (100%) |
| Sparda-Bank Nürnberg (via RS) | Festgeld | 2,40% | 50.000 | 500.000 | Deutschland (100%) |
| VR-Bank Mittelfranken Mitte (via RS) | Festgeld | 2,36% | 10.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| Anyfin (via RS) | Festgeld | 2,35% | 0 | 95.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Collector Bank (via RS) | Festgeld | 2,35% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| NIBC | Festgeld | 2,35% | 500 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Resurs Bank (via RS) | Festgeld | 2,35% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Ayvens Bank (früher: LeasePlan) | Festgeld | 2,35% | 1.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Denizbank | Festgeld 3 | 2,35% | 1.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Qliro (via RS) | Festgeld | 2,35% | 1.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Bausparkasse Mainz | maxFestgeld | 2,35% | 2.500 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| CreditPlus Bank | Festgeld | 2,35% | 5.000 | 2.500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| PSD Nürnberg | Festgeld | 2,31% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| Bremische Volksbank (via RS) | Festgeld | 2,31% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| Raiffeisenbank Straubing (via RS) | Festgeld | 2,31% | 5.000 | 500.000 | Deutschland (100%) |
| abcbank | abcFestzins | 2,30% | 1.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft (via RS) | Festgeld | 2,30% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Arab Banking Corporation (via RS) | Festgeld | 2,30% | 1.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Hamburg Direct Bank | Festgeld | 2,30% | 5.000 | 2.500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| 1822direkt | Festgeld | 2,30% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| IKB Deutsche Industriebank | IKB direkt-Festgeld | 2,30% | 5.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| SIGNAL IDUNA Bauspar AG (via RS) | Festgeld | 2,30% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Vakifbank | Termingeldkonto | 2,30% | 5.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Caisse d’Epargne GEE (via RS) | Festgeld | 2,30% | 5.000 | 50.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| BN Bank (via RS) | Festgeld | 2,25% | 10.000 | 100.000 | Norwegen (100%, max. 100.000 Euro) |
| Merkur Privatbank | Festgeld | 2,25% | 25.000 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Volksbank Rhein-Ruhr (via RS) | Festgeld | 2,22% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
| Ford Bank | Festgeld | 2,20% | 500 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Postbank | Zinssparen | 2,20% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Commerzbank | Festgeld | 2,15% | 1.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| MedMera Bank (via RS) | Festgeld | 2,15% | 1.000 | 85.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Addiko Bank (via RS) | Festgeld | 2,13% | 5.000 | 100.000 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Bunq | Festgeld | 2,11% | 1.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Münchener Hypothekenbank (via ZM) | Festgeld | 2,11% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| UniCredit NV/SA (früher:Aion Bank) (via RS) | Festgeld | 2,10% | 0 | 100.000 | Belgien (100%, max. 100.000 Euro) |
| mediserv Bank (via RS) | Festgeld | 2,10% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Morgan Stanley Bank (via ZM) | Festgeld | 2,10% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| DKB Deutsche Kreditbank | Festzins | 2,10% | 2.500 | Deutschland (100%) | |
| ProCredit Bank | Festgeld | 2,10% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| GEFA Bank | FestGeld | 2,10% | 10.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf (via RS) | Festgeld | 2,10% | 10.000 | 500.000 | Deutschland (100%) |
| TARGOBANK | Festgeld | 2,05% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Avida Finans (via RS) | Festgeld | 2,00% | 0 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Aros Kapital | Festgeld | 2,00% | 500 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| DISTINGO Bank | Festgeld | 2,00% | 1.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Nordiska (via RS) | Festgeld | 2,00% | 1.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Nordax Bank (via RS) | Festgeld | 2,00% | 2.000 | 100.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Deutsche Bank | FestzinsSparen | 2,00% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Consorsbank | Festgeld | 2,00% | 2.500 | 1.000.000 | Frankreich/Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Meine Bank (VR Bank Niederbayern-Oberpfalz) | Mein SparBrief | 2,00% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| BBBank | Festgeld | 2,00% | 5.000 | Deutschland (100%) | |
| ING | Sparbrief | 2,00% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Wüstenrot | Festgeld | 2,00% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| DLL Bank (via RS) | Festgeld | 2,00% | 25.000 | 99.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Banque Wormser Frères (via RS) | Festgeld | 2,00% | 95.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Santander Consumer Bank | Festgeld | 1,95% | 5.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Fürstlich Castellsche Bank | Festgeld | 1,90% | 1.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
| Debeka Bausparkasse | Festgeld | 1,90% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Resurs Bank (via ZM) | Festgeld | 1,87% | 1.000 | 95.000 | Schweden (100%, max. 1.150.000 Kronen) |
| Kommunalkredit Invest | Festgeld | 1,80% | 0 | 9.999 | Österreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Achmea Bank (via RS) | Festgeld | 1,80% | 5.000 | 100.000 | Niederlande (100%, max. 100.000 Euro) |
| Alisa Bank (via RS) | Festgeld | 1,80% | 5.000 | 100.000 | Finnland (100%, max. 100.000 Euro) |
| UmweltBank | UmweltFestzins | 1,75% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
| Berliner Volksbank | Festgeld | 1,75% | 5.000 | Deutschland (100%) | |
| Allgemeine Beamten Bank | Sparbrief | 1,75% | 10.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Aareal Bank (via RS) | Festgeld | 1,70% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Edekabank (via RS) | Festgeld | 1,70% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| Banco do Brasil (via RS) | Festgeld | 1,70% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| Byblos Bank Europe (via RS) | Festgeld | 1,70% | 25.000 | 100.000 | Belgien (100%, max. 100.000 Euro) |
| BankB (via RS) (ehemals CKV) | Festgeld | 1,50% | 1.000 | 100.000 | Belgien (100%, max. 100.000 Euro) |
| Caisse d’Epargne Côte d’Azur (via RS) | Festgeld | 1,50% | 5.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| My Money Bank (via RS) | Festgeld | 1,50% | 5.000 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
| Calenberger Kreditverein (via RS) | Festgeld | 1,50% | 25.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| Cronbank | Festgeld | 1,20% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
| EthikBank | Festgeld | 1,20% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
| Kompasbank (via RS) | Festgeld | 1,00% | 25.000 | 90.000 | Dänemark (100%, max. 100.000 Euro) |
| Memo Bank (via RS) | Festgeld | 0,75% | 0 | 100.000 | Frankreich (100%, max. 100.000 Euro) |
Die Tabelle ist nach folgenden Kriterien sortiert: Höhe des Zinssatzes (absteigend), minimaler Anlagebetrag, maximaler Anlagebetrag (absteigend). Falls alle drei Kriterien gleich sind, wird alphabetisch sortiert. Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageempfehlung, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie die Hinweise.