Zinsübersicht: Die besten Angebote für 1-Jahres-Festgeld inkl. Neukundenangeboten
Zinsübersicht (Anbieter mit deutscher Einlagensicherung)
In der folgenden Tabelle finden Sie die besten Angebote für 1-Jahres-Festgeld von Anbietern mit deutscher Einlagensicherung. Bitte beachten Sie die Angaben zu den minimalen und maximalen Anlagebeträgen sowie die Höhe der Einlagensicherung. Die besten Angebote sind in Gold markiert. Weitere Offerten, die maximal 0,2% von dem Spitzenangebot entfernt sind, werden in Silber hervorgehoben.
Weitere Informationen
Für einige Angebote gelten spezielle Bedingungen. Fahren Sie mit der Maus über die blauen Zahlen oder klicken Sie darauf, um diese anzuzeigen. Zusätzlich sind sie als Fußnoten auch am Ende der Tabelle aufgeführt. Durch einen Klick auf den Anbieternamen wird die Detailseite für diesen Anbieter aufgerufen.
Einlagensicherung: Die Tabelle zeigt aktuell Anbieter mit deutscher Einlagensicherung. Stattdessen Anbieter mit empfehlenswerter Einlagensicherung oder alle Anbieter anzeigen.
Anbieter | Produkt | Zinssatz | Anlagebetrag in Euro (min/max) | Einlagensicherung | |
---|---|---|---|---|---|
Oyak Anker Bank | Festgeld 1 | 2,50% | 25.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
Oyak Anker Bank | Festgeld 1 | 2,40% | 5.000 | 24.999 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Bank11 | Festgeld Classic | 2,35% | 5.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Akbank | AK-Online Festgeld | 2,31% | 2.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Oyak Anker Bank | Festgeld | 2,30% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
Volkswagen Bank | Plus Sparbrief | 2,30% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
Grenke Bank | Festgeld | 2,30% | 5.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
Wüstenrot | Festgeld | 2,30% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
IKB Deutsche Industriebank | IKB direkt-Festgeld | 2,25% | 5.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Varengold Bank | Festgeld | 2,25% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
Ziraatbank | Festgeld | 2,20% | 2.500 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Allgemeine Beamten Bank | Sparbrief | 2,20% | 10.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Banco do Brasil (via RS) | Festgeld | 2,14% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Morgan Stanley Bank (via RS) | Festgeld | 2,10% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Standard Chartered Bank (via RS) | Festgeld | 2,10% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
Hanseatic Bank | Sparbrief | 2,10% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
Meine Bank (VR Bank Niederbayern-Oberpfalz) * | Mein Festgeld | 2,10% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%) |
SWK Bank | Festgeld | 2,10% | 10.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
OLB Bank (via RS) | Festgeld | 2,06% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Münchener Hypothekenbank (via RS) | Festgeld | 2,05% | 2.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
BMW Bank | BMW Festgeld | 2,05% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Raiffeisenbank Straubing (via RS) | Festgeld | 2,05% | 5.000 | 500.000 | Deutschland (100%) |
PEAC Bank (via RS) | Festgeld | 2,05% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
PSD Nürnberg | Festgeld | 2,01% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
Volksbank Mittweida (via RS) | Festgeld | 2,01% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
Bank of Scotland | Festgeld | 2,00% | 100 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
Fürstlich Castellsche Bank | Festgeld | 2,00% | 1.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
Consorsbank | Festgeld | 2,00% | 2.500 | 1.000.000 | Frankreich/Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Deutsche Bank | FestzinsSparen 2 | 2,00% | 2.500 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
akf bank | Festgeld | 2,00% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
Postbank | Zinssparen 2 | 2,00% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
GEFA Bank | FestGeld | 2,00% | 10.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
Bankhaus Rautenschlein (via RS) | Festgeld | 2,00% | 25.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 1,96 Mio. Euro) |
Morgan Stanley Bank (via ZM) | Festgeld | 1,95% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Santander Consumer Bank | Festgeld | 1,95% | 5.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
CreditPlus Bank | Festgeld | 1,95% | 5.000 | 2.500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
VR-Bank Rottal-Inn (via RS) | Festgeld | 1,95% | 10.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
VR-Bank Mittelfranken Mitte (via RS) | Festgeld | 1,91% | 10.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
TARGOBANK | Festgeld | 1,90% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
Calenberger Kreditverein (via RS) | Festgeld | 1,90% | 25.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
Bremische Volksbank (via RS) | Festgeld | 1,86% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
Münchener Hypothekenbank (via ZM) | Festgeld | 1,85% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
Ford Bank | Festgeld | 1,80% | 500 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft (via RS) | Festgeld | 1,80% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Debeka Bausparkasse | Festgeld | 1,80% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
1822direkt | Festgeld | 1,80% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%) |
ProCredit Bank | Festgeld | 1,80% | 5.000 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Merkur Privatbank | Festgeld Classic | 1,80% | 25.000 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Sparda-Bank Hannover | SpardaTermin | 1,75% | 500 | Deutschland (100%) | |
Sparda-Bank Südwest | Festgeld | 1,75% | 500 | Deutschland (100%) | |
mediserv Bank (via RS) | Festgeld | 1,75% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
DKB Deutsche Kreditbank | Festzins | 1,75% | 2.500 | Deutschland (100%) | |
ING | Sparbrief | 1,75% | 2.500 | 500.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
BBBank | Festgeld | 1,75% | 5.000 | Deutschland (100%) | |
Berliner Volksbank | Festgeld | 1,75% | 5.000 | Deutschland (100%) | |
KT Bank (via RS) | Festgeld | 1,75% | 90.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
Aareal Bank (via RS) | Festgeld | 1,70% | 1.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Meine Bank (VR Bank Niederbayern-Oberpfalz) | Mein SparBrief | 1,70% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%) |
SIGNAL IDUNA Bauspar AG (via RS) | Festgeld | 1,70% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
abcbank | abcFestzins | 1,65% | 1.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Cronbank | Festgeld | 1,60% | 5.000 | 1.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Commerzbank | Festgeld | 1,50% | 1.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Isbank | Festgeld | 1,50% | 2.500 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Postbank | Zinssparen | 1,50% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf (via RS) | Festgeld | 1,50% | 5.000 | 500.000 | Deutschland (100%) |
Edekabank (via RS) | Festgeld | 1,50% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
Deutsche Bank | FestzinsSparen | 1,40% | 2.500 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) | |
UmweltBank | UmweltFestzins | 1,40% | 2.500 | 100.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
pbb direkt | Festgeld | 1,25% | 1.000 | 3.000.000 | Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro) |
Bausparkasse Mainz | maxFestgeld | 1,25% | 2.500 | 250.000 | Deutschland (100%, max. 100.000 Euro) |
Sparda-Bank Nürnberg (via RS) | Festgeld | 1,25% | 50.000 | 500.000 | Deutschland (100%) |
EthikBank | Festgeld | 1,20% | 5.000 | 100.000 | Deutschland (100%) |
Die Tabelle ist nach folgenden Kriterien sortiert: Höhe des Zinssatzes (absteigend), minimaler Anlagebetrag, maximaler Anlagebetrag (absteigend). Falls alle drei Kriterien gleich sind, wird alphabetisch sortiert. Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageempfehlung, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie die Hinweise.