Informationen zu den Angeboten der abcbank
Zinsübersicht
| Laufzeit | Tagesgeld |
|---|---|
| Produkt | abcTagesgeld |
| Anlagebetrag | bis 3.000.000 Euro |
| Zinssatz | 1,55% |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| Produkt | abcFestgeld |
| Anlagebetrag | 1.000 bis 1.500.000 Euro |
| Zinssatz | 2,20% |
| Laufzeit | 9 Monate |
|---|---|
| Produkt | abcFestgeld |
| Anlagebetrag | 1.000 bis 1.500.000 Euro |
| Zinssatz | 2,25% |
| Laufzeit | 1 Jahr |
|---|---|
| Produkt | abcFestzins |
| Anlagebetrag | 1.000 bis 3.000.000 Euro |
| Zinssatz | 2,30% |
| Laufzeit | 2 Jahre |
|---|---|
| Produkt | abcFestzins |
| Anlagebetrag | 1.000 bis 3.000.000 Euro |
| Zinssatz | 2,70% |
| Laufzeit | 3 Jahre |
|---|---|
| Produkt | abcFestzins |
| Anlagebetrag | 1.000 bis 3.000.000 Euro |
| Zinssatz | 2,90% |
| Laufzeit | 4 Jahre |
|---|---|
| Produkt | abcFestzins |
| Anlagebetrag | 1.000 bis 3.000.000 Euro |
| Zinssatz | 3,05% |
| Laufzeit | 5 Jahre |
|---|---|
| Produkt | abcFestzins |
| Anlagebetrag | 1.000 bis 3.000.000 Euro |
| Zinssatz | 3,05% |
Weiter zum Anbieter
Hier gelangen Sie zu den Angeboten der abcbank.
Einlagensicherung
Für die abcbank besteht folgende Einlagensicherung:
Deutschland (100%, max. 3 Mio. Euro)
Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageempfehlung, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie die Hinweise.