Informationen zum Tagesgeld der Braunschweigische Landessparkasse
Zinsübersicht
| Laufzeit | Tagesgeld |
|---|---|
| Produkt | Kapitalkonto |
| Anlagebetrag | bis 99.999 Euro |
| Zinssatz | 0,40% |
| Anlagebetrag | 100.000 bis 249.999 Euro |
| Zinssatz | 0,60% |
| Anlagebetrag | 250.000 bis 999.999 Euro |
| Zinssatz | 1,10% |
| Anlagebetrag | ab 1.000.000 Euro |
| Zinssatz | 1,75% |
Weiter zum Anbieter
Hier gelangen Sie zu den Angeboten der Braunschweigische Landessparkasse.
Einlagensicherung
Für die Braunschweigische Landessparkasse besteht folgende Einlagensicherung:
Deutschland (100%)
Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageempfehlung, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie die Hinweise.