Informationen zum Tagesgeld der Braunschweigische Landessparkasse
Zinsübersicht
| Laufzeit | Tagesgeld |
|---|---|
| Produkt | Tagesgeld |
| Anlagebetrag | bis 49.999 Euro |
| Zinssatz | 0,25% |
| Produkt | Tagesgeld1 |
| Anlagebetrag | 2.500 bis 5.000.000 Euro |
| Zinssatz | 3,10% |
| Produkt | Tagesgeld |
| Anlagebetrag | 50.000 bis 99.999 Euro |
| Zinssatz | 0,40% |
| Anlagebetrag | 100.000 bis 249.999 Euro |
| Zinssatz | 0,60% |
| Anlagebetrag | 250.000 bis 999.999 Euro |
| Zinssatz | 1,00% |
| Anlagebetrag | 1.000.000 bis 999.999 Euro |
| Zinssatz | 1,50% |
- 1) Für Neuanlagen. Zinssatz garantiert bis zum 31.01.2027.
Weiter zum Anbieter
Hier gelangen Sie zu den Angeboten der Braunschweigische Landessparkasse.
Einlagensicherung
Für die Braunschweigische Landessparkasse besteht folgende Einlagensicherung:
Deutschland (100%)
Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageempfehlung, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie die Hinweise.